Blogger news

welcome to KSFE vatakara

Saturday, December 1, 2012

Chitty Intimation Dec-2012


   DUE DETAILS FOR THE MONTH OF DECEMBER-2012




Si No Chitty No Class Inst No Due date Duration Amount Auct.dec Time
1 29/2008 A 49 05-Dec-12 50 2000 47 12-Noon
2 29/2008 B 49 05-Dec-12 50 1000 91 12-Noon
3 6/2009 A 47 05-Dec-12 100 750 80 12-Noon
4 17/2009 A 41 05-Dec-12 50 1974 19 12-Noon
5 17/2009 B 41 05-Dec-12 50 1000 75 12-Noon
6 13/2012 A 8 05-Dec-12 40 4222 33 12-Noon
7 13/2012 B 8 05-Dec-12 40 1875 48 12-Noon
8 29/2012 A 2 05-Dec-12 50 1500 16 12-Noon
9 5/2009 A 47 06-Dec-12 50 10000 14 12-Noon
10 1/2010 A 36 06-Dec-12 40 2500 9 12-Noon
11 4/2010 A 35 06-Dec-12 40 2500 21 12-Noon
12 3/2012 B 11 06-Dec-12 50 865 85 12-Noon
13 3/2012 A 11 06-Dec-12 50 1500 24 12-Noon
14 9/2009 A 45 07-Dec-12 50 2000 17 12-Noon
15 9/2009 B 45 07-Dec-12 50 1000 83 12-Noon
16 14/2009 A 42 07-Dec-12 50 4000 40 12-Noon
17 14/2009 B 42 07-Dec-12 50 1000 66 12-Noon
18 36/2012 A 2 07-Dec-12 25 3440 17 12-Noon
19 12/2004 A 98 10-Dec-12 100 1000 7 12-Noon
20 14/2007 A 66 10-Dec-12 100 889 25 12-Noon
21 11/2009 A 44 10-Dec-12 60 4663 27 12-Noon
22 15/2009 A 42 10-Dec-12 100 750 5 12-Noon
23 20/2009 A 40 10-Dec-12 40 5000 17 12-Noon
24 20/2009 B 40 10-Dec-12 40 2500 57 12-Noon
25 30/2009 A 37 10-Dec-12 50 9758 32 12-Noon
26 9/2010 B 33 10-Dec-12 40 2500 54 12-Noon
27 9/2010 A 33 10-Dec-12 40 5000 28 12-Noon
28 24/2010 A 27 10-Dec-12 30 10000 27 12-Noon
29 6/2011 A 23 10-Dec-12 40 4750 10 12-Noon
30 6/2011 B 23 10-Dec-12 40 2420 69 12-Noon
31 38/2011 A 14 10-Dec-12 100 7500 38 1-P.M
32 14/2012 B 7 10-Dec-12 50 1696 99 12-Noon
33 14/2012 A 7 10-Dec-12 50 7500 30 12-Noon
34 24/2012 A 3 10-Dec-12 100 3750 94 12-Noon
35 31/2012 A 2 10-Dec-12 40 18750 5 12-Noon
36 7/2009 A 47 11-Dec-12 100 3750 72 12-Noon
37 12/2009 A 43 11-Dec-12 50 1970 31 12-Noon
38 32/2010 A 25 11-Dec-12 40 4818 2 12-Noon
39 32/2010 B 25 11-Dec-12 40 2437 78 12-Noon
40 8/2011 A 23 11-Dec-12 30 20000 26 12-Noon
41 28/2011 B 15 11-Dec-12 50 917 58 1-P.M
42 28/2011 A 15 11-Dec-12 50 1708 22 1-P.M
43 34/2011 A 14 11-Dec-12 30 9587 30 1-P.M
44 20/2007 A 63 12-Dec-12 100 4225 70 12-Noon
45 2/2010 A 36 12-Dec-12 40 5000 17 12-Noon
46 29/2010 A 26 12-Dec-12 40 23738 16 12-Noon
47 25/2011 A 16 12-Dec-12 25 3896 8 1-P.M
48 26/2009 A 39 13-Dec-12 100 3750 97 12-Noon
49 10/2010 A 33 13-Dec-12 50 1814 15 12-Noon
50 12/2010 A 32 13-Dec-12 50 988 43 12-Noon
51 17/2010 A 29 13-Dec-12 50 1898 15 12-Noon
52 17/2010 B 29 13-Dec-12 50 936 93 12-Noon
53 13/2011 A 20 13-Dec-12 30 9617 13 12-Noon
54 15/2012 A 7 13-Dec-12 40 4363 28 1-P.M
55 15/2012 B 7 13-Dec-12 40 1875 56 1-P.M
56 23/2011 B 17 14-Dec-12 40 2278 43 1-P.M
57 23/2011 A 17 14-Dec-12 40 4608 39 1-P.M
58 24/2011 A 17 14-Dec-12 50 1740 37 1-P.M
59 29/2011 A 15 14-Dec-12 100 750 39 12-Noon
60 5/2012 A 11 14-Dec-12 40 21275 11 12-Noon
61 21/2012 B 4 14-Dec-12 50 1500 75 12-Noon
62 21/2012 A 4 14-Dec-12 50 7500 21 12-Noon
63 6/2008 A 59 15-Dec-12 100 4000 93 12-Noon
64 21/2009 A 40 15-Dec-12 50 9938 35 12-Noon
65 21/2009 B 40 15-Dec-12 50 2000 77 12-Noon
66 24/2009 A 39 15-Dec-12 40 20000 31 12-Noon
67 31/2009 B 37 15-Dec-12 50 1000 58 12-Noon
68 31/2009 A 37 15-Dec-12 50 2000 17 12-Noon
69 22/2012 A 4 15-Dec-12 40 3750 7 1-P.M
70 22/2012 B 4 15-Dec-12 40 1875 45 1-P.M
71 33/2012 A 2 15-Dec-12 40 37500 30 1-P.M
72 10/2006 A 75 17-Dec-12 100 911 96 12-Noon
73 23/2007 A 63 17-Dec-12 100 1830 19 12-Noon
74 14/2008 A 54 17-Dec-12 100 750 57 1-P.M
75 3/2009 A 48 17-Dec-12 50 2000 3 12-Noon
76 3/2009 B 48 17-Dec-12 50 1000 85 12-Noon
77 32/2009 A 37 17-Dec-12 40 5000 30 12-Noon
78 5/2010 A 35 17-Dec-12 50 3780 42 12-Noon
79 7/2010 A 34 17-Dec-12 40 25000 18 12-Noon
80 20/2010 A 28 17-Dec-12 40 4875 8 12-Noon
81 20/2010 B 28 17-Dec-12 40 2450 65 12-Noon
82 2/2011 B 24 17-Dec-12 50 969 72 12-Noon
83 2/2011 A 24 17-Dec-12 50 8878 39 12-Noon
84 35/2011 A 14 17-Dec-12 40 4262 8 1-P.M
85 35/2011 B 14 17-Dec-12 40 2250 67 1-P.M
86 43/2011 A 13 17-Dec-12 50 8400 37 1-P.M
87 6/2012 A 11 17-Dec-12 100 3750 57 12-Noon
88 26/2012 A 3 17-Dec-12 40 4175 4 1-P.M
89 26/2012 B 3 17-Dec-12 40 1923 52 1-P.M
90 32/2012 A 2 17-Dec-12 40 3973 15 12-Noon
91 3/2006 A 83 18-Dec-12 100 969 81 12.30-P.M
92 25/2009 B 39 18-Dec-12 50 974 98 12-Noon
93 25/2009 A 39 18-Dec-12 50 1978 11 12-Noon
94 3/2011 A 24 18-Dec-12 100 3750 74 12-Noon
95 14/2011 A 20 18-Dec-12 50 3598 42 12-Noon
96 14/2011 B 20 18-Dec-12 50 1500 72 12-Noon
97 17/2011 A 19 18-Dec-12 40 4590 7 1-P.M
98 24/2008 A 51 19-Dec-12 100 3750 4 1-P.M
99 8/2010 A 34 19-Dec-12 100 750 22 12-Noon
100 33/2010 A 25 19-Dec-12 50 1818 7 12-Noon
101 40/2011 A 13 19-Dec-12 25 3956 14 1-P.M
102 27/2012 A 3 19-Dec-12 30 9667 28 12-Noon
103 27/2009 A 39 20-Dec-12 100 750 26 12-Noon
104 27/2010 A 27 20-Dec-12 40 4748 22 12-Noon
105 27/2010 B 27 20-Dec-12 40 2387 73 12-Noon
106 12/2011 A 21 20-Dec-12 40 4618 4 12-Noon
107 30/2011 A 15 20-Dec-12 50 8680 24 1-P.M
108 17/2012 A 6 20-Dec-12 40 20475 21 1-P.M
109 34/2012 A 2 20-Dec-12 50 7500 24 1-P.M
110 12/2008 A 55 21-Dec-12 100 3750 35 12-Noon
111 28/2009 A 39 21-Dec-12 50 3810 43 12-Noon
112 29/2009 A 38 21-Dec-12 40 2500 22 12-Noon
113 28/2010 A 27 21-Dec-12 50 8960 24 12-Noon
114 28/2010 C 27 21-Dec-12 50 968 104 12-Noon
115 28/2010 B 27 21-Dec-12 50 1666 88 12-Noon
116 31/2011 A 15 21-Dec-12 40 4688 2 1-P.M
117 31/2011 B 15 21-Dec-12 40 2243 72 1-P.M
118 3/2010 A 36 22-Dec-12 50 1902 34 12-Noon
119 3/2010 B 36 22-Dec-12 50 997 54 12-Noon
120 6/2010 A 35 22-Dec-12 100 3750 17 12-Noon
121 9/2011 A 23 22-Dec-12 50 1698 24 12-Noon
122 9/2011 B 23 22-Dec-12 50 908 64 12-Noon
123 36/2011 A 14 22-Dec-12 50 1580 30 1-P.M
124 41/2011 A 13 22-Dec-12 40 4425 32 1-P.M
125 41/2011 B 13 22-Dec-12 40 2247 44 1-P.M
126 25/2008 A 51 24-Dec-12 100 750 4 1-P.M
127 22/2009 B 40 24-Dec-12 50 1000 74 12-Noon
128 22/2009 A 40 24-Dec-12 50 1974 34 12-Noon
129 14/2010 B 31 24-Dec-12 40 2450 78 12-Noon
130 14/2010 A 31 24-Dec-12 40 4875 39 12-Noon
131 16/2010 A 30 24-Dec-12 50 9398 4 12-Noon
132 23/2010 A 28 24-Dec-12 100 3750 14 12-Noon
133 18/2011 A 19 24-Dec-12 50 848 13 1-P.M
134 22/2011 A 18 24-Dec-12 50 8960 2 1-P.M
135 26/2011 A 16 24-Dec-12 40 4448 33 1-P.M
136 26/2011 B 16 24-Dec-12 40 2297 72 1-P.M
137 1/2012 A 12 24-Dec-12 40 4437 13 12-Noon
138 1/2012 B 12 24-Dec-12 40 2156 45 12-Noon
139 20/2012 A 5 24-Dec-12 25 3596 12 1-P.M
140 23/2009 B 40 26-Dec-12 40 2500 73 12-Noon
141 23/2009 A 40 26-Dec-12 40 5000 30 12-Noon
142 18/2010 B 29 26-Dec-12 40 2448 80 12-Noon
143 18/2010 A 29 26-Dec-12 40 4930 16 12-Noon
144 21/2010 A 28 26-Dec-12 50 1870 16 12-Noon
145 4/2011 A 24 26-Dec-12 25 4000 17 12-Noon
146 15/2011 A 20 26-Dec-12 40 2392 33 1-P.M
147 21/2011 A 18 26-Dec-12 100 3750 32 1-P.M
148 33/2011 A 15 26-Dec-12 40 21250 10 1-P.M
149 9/2012 A 11 26-Dec-12 25 3912 22 12-Noon
150 7/2012 A 11 26-Dec-12 50 7500 16 12-Noon
151 8/2012 A 11 26-Dec-12 40 4625 40 12-Noon
152 8/2012 B 11 26-Dec-12 40 1875 72 12-Noon
153 12/2012 A 9 26-Dec-12 30 8782 26 12-Noon
154 19/2012 A 6 26-Dec-12 40 4038 40 1-P.M
155 19/2012 B 6 26-Dec-12 40 1997 77 1-P.M

No comments:

Post a Comment